学生贷款拖欠还款数字*
学年 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
1. 资助专上课程学生资助计划 | |||
(a) 拖欠还款个案数目# | |||
(i) 本处辖下的学生资助处(学资处)会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 58 | 36 | 29 |
(ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 473 | 455 | 444 |
小计 | 531 | 491 | 473 |
(b) 拖欠款额(百万元) | 12.55 | 11.87 | 11.06 |
2. 专上学生资助计划 | |||
(a) 拖欠还款个案数目# | |||
(i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 107 | 81 | 51 |
(ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 514 | 503 | 506 |
小计 | 621 | 584 | 557 |
(b) 拖欠款额(百万元) | 9.46 | 9.09 | 8.77 |
3. 全日制大专学生免入息审查贷款计划 | |||
(a) 拖欠还款个案数目# | |||
(i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 70 | 45 | 33 |
(ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 332 | 324 | 323 |
小计 | 402 | 369 | 356 |
(b) 拖欠款额(百万元) | 8.40 | 7.71 | 7.22 |
4. 专上学生免入息审查贷款计划 | |||
(a) 拖欠还款个案数目# | |||
(i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 194 | 136 | 84 |
(ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 927 | 901 | 882 |
小计 | 1 121 | 1 037 | 966 |
(b) 拖欠款额(百万元) | 28.51 | 27.01 | 25.76 |
5. 扩展的免入息审查贷款计划 | |||
(a) 拖欠还款个案数目# | |||
(i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 217 | 152 | 100 |
(ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 2 864 | 2 694 | 2 609 |
小计 | 3 081 | 2 846 | 2 709 |
(b) 拖欠款额(百万元) | 47.43 | 44.25 | 42.80 |
总计 | |||
(a) 拖欠还款个案数目# | |||
(i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 646 | 450 | 297 |
(ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 5 110 | 4 877 | 4 764 |
小计 | 5 756 | 5 327 | 5 061 |
(b) 拖欠款额(百万元) | 106.35 | 99.93 | 95.61 |
注:
*
连续拖欠偿还两期或以上的按季度分期还款/六期或以上的按月分期还款的个案会被视为拖欠还款个案。
#
2022/23至2024/25学年的拖欠还款个案数目,分别截至2023年7月31日,2024年7月31日及2025年2月28日,包括在过往学年及相关学年已开始还款但于当日仍然拖欠还款的个案数目。
^
数字包括已转介律政司及直接向小额钱债审裁处提出申索的个案、贷款人已被宣布破产/申请个人自愿安排或学资处正在处理的延期还款/撇帐申请个案。