统计数字
学年 | 2022/2023 | 2023/2024 |
2024/2025
(截至28.2.2025)
|
---|---|---|---|
学生数目 | |||
- 副学位学生 | 29 768 | 31 273 | 34 500 |
- 学位/衔接学位学生 | 33 848 | 34 688 | 38 200 |
总数 | 63 616 | 65 961 | 72 700 |
申请数目 | |||
- 已收到 | 16 237 | 15 462 | 15 011 |
- 已发出结果 | 16 237 | 15 462 | 12 958 |
申请人数目 | |||
- 获发放资助 | 12 476 | 11 369 | 9 498 |
- 获发放助学金 | 12 476 | 11 369 | 9 498 |
- 获提供生活开支贷款 | 12 094 | 11 087 | 9 444 |
- 获发放生活开支贷款 | 2 329 | 2 312 | 1 779 |
平均发放金额^ | |||
- 资助 | $67,751 | $68,425 | $70,133 |
- 助学金 | $58,822 | $58,358 | $60,349 |
- 生活开支贷款 | $47,831 | $49,502 | $52,235 |
总金额 | |||
- 获发放的助学金^ (百万) | $733.86 | $663.47 | $573.20 |
- 获提供的生活开支贷款 (百万) | $584.61 | $551.12 | $494.61 |
- 获发放的生活开支贷款^ (百万) | $111.40 | $114.45 | $92.93 |
注:
^助学金及/或贷款分一期或以上发放。在2024/25学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映2024/25学年最终发放的金额。