统计数字
全日制大专学生免入息审查贷款计划 (NLSFT)/
专上学生免入息审查贷款计划(NLSPS)/ 扩展的免入息审査贷款计划(ENLS) 统计数字 |
||||
---|---|---|---|---|
学年 | 2022/2023 | 2023/2024 |
2024/2025 (截至28.2.2025)
|
|
申请数目 | ||||
- 已收到 | 总数 | 32 212 | 33 920 | 35 891 |
NLSFT | 13 679 | 14 684 | 15 637 | |
NLSPS | 12 136 | 12 912 | 14 683 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 5 571 | |
- 已发出结果 | 总数 | 32 212 | 33 920 | 35 366 |
NLSFT | 13 679 | 14 684 | 15 604 | |
NLSPS | 12 136 | 12 912 | 14 617 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 5 145 | |
申请数目 | ||||
- 获提供贷款 | 总数 | 31 554 | 33 201 | 34 671 |
NLSFT | 13 371 | 14 335 | 15 283 | |
NLSPS | 11 786 | 12 542 | 14 243 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 5 145 | |
- 获发放贷款 | 总数 | 27 181 | 28 591 | 27 909 |
NLSFT | 11 199 | 11 987 | 11 751 | |
NLSPS | 10 063 | 10 789 | 11 329 | |
ENLS | 5 919 | 5 815 | 4 829 | |
平均获发放的贷款金额^ | 总数 | $55,632.24 | $55,838.20 | $54,603.17 |
NLSFT | $39,870.52 | $39,908.23 | $40,074.89 | |
NLSPS | $60,429.30 | $59,802.58 | $59,645.16 | |
ENLS | $77,298.53 | $81,320.72 | $78,127.98 | |
获发放的贷款总金额^(百万) | 总数 | $1,512.14 | $1,596.47 | $1,523.92 |
NLSFT | $446.51 | $478.38 | $470.92 | |
NLSPS | $608.10 | $645.21 | $675.72 | |
ENLS | $457.53 | $472.88 | $377.28 |
^
贷款分一期或以上发放。在2024/25学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映该学年最终发放的金额。