统计数字
学年 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 (截至2025年2月28日) |
---|---|---|---|
学生数目 | 95 985 | 94 478 | 95 880 |
申请数目 | |||
- 已收到 | 19 607 | 18 904 | 17 741 |
- 已发出结果 | 19 607 | 18 904 | 15 947 |
申请人数目 | |||
- 获发放资助 | 15 535 | 14 761 | 12 455 |
- 获发放助学金 | 15 535 | 14 761 | 12 455 |
- 获提供贷款 | 15 373 | 14 641 | 12 404 |
- 获发放贷款 | 2 797 | 2 990 | 2 327 |
平均发放金额^ | |||
- 资助 | $55,028 | $56,471 | $56,138 |
- 助学金 | $46,563 | $46,744 | $46,742 |
- 贷款 | $47,013 | $48,022 | $50,290 |
总金额 | |||
- 发放助学金^(百万) | $723.36 | $689.98 | $582.17 |
- 获提供贷款(百万) | $736.78 | $720.35 | $634.92 |
- 发放贷款^(百万) | $131.50 | $143.59 | $117.02 |
注:
^
助学金及/或贷款分一期或以上发放。在2024/25学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映2024/25学年最终发放的金额。