在职家庭津贴(职津)计划 - 统计数字摘要
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
财政年度 | 2021/2022α | 2022/2023@ | 2023/2024^ |
已接获的申请宗数 | 134 942 | 128 127 | 115 589 |
成功获批津贴的申请宗数 | |||
- 全额高额津贴 | 71 813 | 62 043 | 55 486 |
- 3/4额高额津贴 | 23 436 | 23 612 | 22 032 |
- 半额高额津贴 | 14 365 | 15 487 | 14 601 |
- 全额中额津贴 | 9 403 | 8 113 | 5 821 |
- 3/4额中额津贴 | 1 903 | 1 925 | 1 606 |
- 半额中额津贴 | 893 | 1 090 | 886 |
- 全额基本津贴 | 3 521 | 4 744 | 3 467 |
- 3/4额基本津贴 | 167 | 425 | 481 |
- 半额基本津贴 | 71 | 158 | 209 |
总数 | 125 572 | 117 597 | 104 589 |
就以上成功获批津贴的申请宗数,获发儿童津贴的申请宗数 | 97 495 | 91 735 | 83 386 |
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
财政年度 | 2021/2022α | 2022/2023@ | 2023/2024^ |
已接获的申请宗数 | 134 942 | 128 127 | 115 589 |
批出津贴金额 | |||
- 全额高额津贴 | $598,043,600 | $510,267,800 | $456,636,600 |
- 3/4额高额津贴 | $138,393,150 | $137,552,100 | $131,419,050 |
- 半额高额津贴 | $47,967,500 | $51,034,200 | $49,409,500 |
- 全额中额津贴 | $59,467,200 | $56,828,400 | $37,898,400 |
- 3/4额中额津贴 | $8,767,800 | $9,457,200 | $7,786,800 |
- 半额中额津贴 | $2,378,400 | $2,846,400 | $2,499,000 |
- 全额基本津贴 | $18,875,000 | $19,999,000 | $16,717,000 |
- 3/4额基本津贴 | $776,250 | $1,059,000 | $1,611,750 |
- 半额基本津贴 | $186,000 | $238,500 | $407,500 |
总数 | $876,854,900 | $789,282,600 | $704,385,600 |
以上成功获批津贴的申请的儿童津贴额 | $1,200,386,250 | $1,102,685,850 | $1,008,808,150 |
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
财政年度 | 2021/2022α | 2022/2023@ | 2023/2024^ |
已接获的申请宗数 | 134 942 | 128 127 | 115 589 |
按住户人数的成功获批津贴的申请宗数 | |||
- 1人住户 | 9 496 | 9 106 | 7 496 |
- 2人住户 | 23 173 | 21 200 | 18 329 |
- 3人住户 | 32 741 | 29 932 | 26 127 |
- 4人住户 | 43 687 | 41 623 | 38 053 |
- 5人住户 | 12 703 | 12 156 | 11 241 |
- 6人或以上住户 | 3 772 | 3 580 | 3 343 |
总数 | 125 572 | 117 597 | 104 589 |
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
财政年度 | 2021/2022α | 2022/2023@ | 2023/2024^ |
按居住地区的成功获批津贴的住户数目 | |||
中西区 | 669 | 600 | 536 |
东区 | 2 704 | 2 541 | 2 285 |
离岛 | 2 270 | 2 054 | 1 730 |
九龙城 | 3 563 | 3 267 | 2 846 |
葵青 | 6 161 | 5 629 | 5 052 |
观塘 | 10 383 | 9 479 | 8 202 |
北区 | 3 737 | 4 282 | 4 006 |
西贡 | 2 115 | 1 865 | 1 638 |
沙田 | 6 129 | 5 671 | 5 053 |
深水埗 | 8 013 | 7 483 | 6 463 |
南区 | 1 293 | 1 194 | 1 083 |
大埔 | 2 054 | 1 811 | 1 618 |
荃湾 | 2 456 | 2 267 | 2 044 |
屯门 | 5 527 | 5 462 | 5 345 |
湾仔 | 375 | 350 | 304 |
黃大仙 | 4 286 | 4 103 | 3 718 |
油尖旺 | 2 835 | 2 475 | 2 109 |
元朗 | 6 836 | 5 938 | 5 229 |
總數 | 71 406 | 66 471 | 59 261 |