在职家庭津贴(职津)计划 - 统计数字摘要
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
财政年度 | 2022/2023@ | 2023/2024^ | 2024/2025α |
已接获的申请宗数 | 128 127 | 115 589 | 58 816 |
成功获批津贴的申请宗数 | |||
- 全额高额津贴 | 62 043 | 55 395 | 28 921 |
- 3/4额高额津贴 | 23 612 | 22 060 | 10 465 |
- 半额高额津贴 | 15 487 | 14 630 | 5 556 |
- 全额中额津贴 | 8 113 | 5 815 | 2 898 |
- 3/4额中额津贴 | 1 925 | 1 612 | 816 |
- 半额中额津贴 | 1 090 | 889 | 326 |
- 全额基本津贴 | 4 744 | 3 462 | 1 595 |
- 3/4额基本津贴 | 425 | 481 | 208 |
- 半额基本津贴 | 158 | 210 | 80 |
总数 | 117 597 | 104 554 | 50 865 |
就以上成功获批津贴的申请宗数,获发儿童津贴的申请宗数 | 91 735 | 83 369 | 41 094 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
@
基于2024年2月29日的资料。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2025年2月28日的资料。
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
财政年度 | 2022/2023@ | 2023/2024^ | 2024/2025α |
已接获的申请宗数 | 128 127 | 115 589 | 58 816 |
批出津贴金额 | |||
- 全额高额津贴 | $510,267,800 | $456,083,600 | $238,085,260 |
- 3/4额高额津贴 | $137,552,100 | $131,418,000 | $67,077,694 |
- 半额高额津贴 | $51,034,200 | $49,427,000 | $23,492,980 |
- 全额中额津贴 | $56,828,400 | $37,868,400 | $19,880,220 |
- 3/4额中额津贴 | $9,457,200 | $7,794,900 | $4,201,380 |
- 半额中额津贴 | $2,846,400 | $2,508,000 | $1,183,230 |
- 全额基本津贴 | $19,999,000 | $16,702,000 | $8,630,450 |
- 3/4额基本津贴 | $1,059,000 | $1,612,500 | $817,249 |
- 半额基本津贴 | $238,500 | $408,000 | $172,000 |
总数 | $789,282,600 | $703,822,400 | $363,540,463 |
以上成功获批津贴的申请的儿童津贴额 | $1,102,685,850 | $1,008,320,600 | $526,094,651 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
@
基于2024年2月29日的资料。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2025年2月28日的资料。
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
财政年度 | 2022/2023@ | 2023/2024^ | 2024/2025α |
已接获的申请宗数 | 128 127 | 115 589 | 58 816 |
按住户人数的成功获批津贴的申请宗数 | |||
- 1人住户 | 9 106 | 7 485 | 3 509 |
- 2人住户 | 21 200 | 18 324 | 8 746 |
- 3人住户 | 29 932 | 26 114 | 12 872 |
- 4人住户 | 41 623 | 38 032 | 18 545 |
- 5人住户 | 12 156 | 11 249 | 5 557 |
- 6人或以上住户 | 3 580 | 3 350 | 1 636 |
总数 | 117 597 | 104 554 | 50 865 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
@
基于2024年2月29日的资料。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2025年2月28日的资料。
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
财政年度 | 2022/2023@ | 2023/2024^ | 2024/2025α |
按居住地区的成功获批津贴的住户数目 | |||
中西区 | 600 | 537 | 440 |
东区 | 2 541 | 2 285 | 1 980 |
离岛 | 2 054 | 1 729 | 1 482 |
九龙城 | 3 267 | 2 846 | 2 477 |
葵青 | 5 629 | 5 051 | 4 473 |
观塘 | 9 479 | 8 198 | 6 947 |
北区 | 4 282 | 4 005 | 3 437 |
西贡 | 1 865 | 1 637 | 1 411 |
沙田 | 5 671 | 5 050 | 4 245 |
深水埗 | 7 483 | 6 456 | 5 303 |
南区 | 1 194 | 1 083 | 919 |
大埔 | 1 811 | 1 617 | 1 623 |
荃湾 | 2 267 | 2 042 | 1 805 |
屯门 | 5 462 | 5 343 | 4 602 |
湾仔 | 350 | 303 | 271 |
黃大仙 | 4 103 | 3 718 | 3 245 |
油尖旺 | 2 475 | 2 107 | 1 751 |
元朗 | 5 938 | 5 228 | 4 453 |
總數 | 66 471 | 59 235 | 50 864 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
@
基于2024年2月29日的资料。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2025年2月28日的资料。