統計數字
統計數字
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025
提名/申請 頒出獎項 提名/申請 頒出獎項 提名/申請 頒出獎項 提名/申請 頒出獎項 提名/申請 頒出獎項
海外研究生獎學金及獎學金 252 1 321 2 244 1 244 1 241 2
殘疾學生海外研究生獎學金/獎學金 8 1 11 0 13 1 8 1 16 0
本地研究生獎學金及獎學金 125 9 124 9 86 9 74 9 103 9
殘疾學生本地研究生獎學金/獎學金 11 1 15 1 14 1 16 1 14 1
紀念基金獎(供公開考試成績傑出學生) 15 6 15 6 16 6 15 6 16 6
高中學生獎 894 894 907 907 923 923 911 911 940 940
提名/申請 提名 / 申請     頒出獎項 頒出獎項