學生貸款拖欠還款數字*
學年 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
1. 資助專上課程學生資助計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 本處轄下的學生資助處(學資處)會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 58 | 36 | 29 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 473 | 455 | 444 |
小計 | 531 | 491 | 473 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 12.55 | 11.87 | 11.06 |
2. 專上學生資助計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 107 | 81 | 51 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 514 | 503 | 506 |
小計 | 621 | 584 | 557 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 9.46 | 9.09 | 8.77 |
3. 全日制大專學生免入息審查貸款計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 70 | 45 | 33 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 332 | 324 | 323 |
小計 | 402 | 369 | 356 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 8.40 | 7.71 | 7.22 |
4. 專上學生免入息審查貸款計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 194 | 136 | 84 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 927 | 901 | 882 |
小計 | 1 121 | 1 037 | 966 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 28.51 | 27.01 | 25.76 |
5. 擴展的免入息審查貸款計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 217 | 152 | 100 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 2 864 | 2 694 | 2 609 |
小計 | 3 081 | 2 846 | 2 709 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 47.43 | 44.25 | 42.80 |
總計 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 646 | 450 | 297 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 5 110 | 4 877 | 4 764 |
小計 | 5 756 | 5 327 | 5 061 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 106.35 | 99.93 | 95.61 |
註:
*
連續拖欠償還兩期或以上的按季度分期還款/六期或以上的按月分期還款的個案會被視為拖欠還款個案。
#
2022/23至2024/25學年的拖欠還款個案數目,分別截至2023年7月31日,2024年7月31日及2025年2月28日,包括在過往學年及相關學年已開始還款但於當日仍然拖欠還款的個案數目。
^
數字包括已轉介律政司及直接向小額錢債審裁處提出申索的個案、貸款人已被宣布破產/申請個人自願安排或學資處正在處理的延期還款/撇帳申請個案。