幼稚園及幼兒中心學費減免計劃以及幼稚園學生就學開支津貼

查詢
2802 2345

概覽

學生資助處管理兩項為有經濟需要的學前學生而設的資助計劃,包括「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」和「幼稚園學生就學開支津貼」。有關資助計劃的詳情請按這裡

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃
統計數字摘要
2022/2023 2023/2024 2024/2025
(截至 30.11.2024)
已處理的學生申請數目 41 434 36 889 28 727
成功申請學生數目 註1 23 148 21 522 16 446
半免 8 022 7 763 6 160
3/4免 2 154 2 074 1 631
全免 12 972 11 685 8 655
最高學費減免額
幼稚園(半日班)(每年) $10,400 $11,280 $11,690
幼稚園(全日班)(每年) $28,180 $29,330 $30,390
幼兒中心(0至2歲組)(每月) $6,710 $6,720 $6,735
幼兒中心(2至 - 3歲組)(每月) $6,521 $6,802 $7,569
發放津貼總額 (百萬) $290.6 $284.6 $82.5
平均津貼額(幼稚園學童) $11,221 $11,919 $4,624
平均津貼額(幼兒中心學童) $31,730 $33,263 $12,823
註1:

不包括已通過入息審查,但在幼稚園教育計劃下毋須繳交學費的學童