考試費減免計劃
考試費減免計劃
統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
2021/2022註 | 2022/2023註 | 2023/2024註 | |
已處理的學生申請數目 | - | - | - |
香港中學文憑考試 | - | - | - |
全額 | - | - | - |
半額 | - | - | - |
非本地中國語文科考試 ― | - | - | - |
綜合中等教育證書考試/ | |||
國際普通中學教育文憑考試/ | |||
普通教育文憑高級補充程度考試/ | |||
普通教育文憑高級程度考試註 | |||
全額 | - | - | - |
半額 | - | - | - |
發放津貼總額 | - | - | - |
香港中學文憑考試 | - | - | - |
非本地中國語文科考試 ― | - | - | - |
綜合中等教育證書考試/ | |||
國際普通中學教育文憑考試/ | |||
普通教育文憑高級補充程度考試/ | |||
普通教育文憑高級程度考試 | |||
平均津貼額 | - | - | - |
註
政府已/會於2021/22學年、2022/23學年及2023/24學年為參加2022年、2023年及2024年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費,以及為參加綜合中等教育證書(中國語文科)考試、國際普通中學教育文憑(中國語文科)考試、普通教育文憑高級補充程度(中國語文科)考試及普通教育文憑高級程度(中國語文科)考試的合資格非華語學生代繳考試費。因此,有經濟需要的學生毋須在2021/22學年、2022/23學年及2023/24學年申請考試費減免計劃。該計劃於上述學年沒有相關統計數字。