學生車船津貼計劃
學生車船津貼計劃
統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/2024 |
2024/2025 (截至31.1.2025) |
|
已處理的學生申請數目 | 198 237 | 192 285 | 175 411 |
學校(*) | 171 843 | 167 778 | 157 495 |
高等院校 | 26 394 | 24 507 | 17 916 |
成功申請學生數目 | 164 164 | 157 473 | 141 311 |
學校(*) | 140 594 | 135 676 | 125 641 |
高等院校 | 23 570 | 21 797 | 15 670 |
平均津貼額 | |||
學校(*) | $2,594 | $2,761 | $2,823 |
高等院校 | $4,200 | $4,321 | $1,927 |
發放津貼總額(百萬) | $463.8 | $468.7 | $384.9 |
學校(*)(百萬) | $364.8 | $374.5 | $354.7 |
高等院校(百萬) | $99.0 | $94.2 | $30.2 |
(*)
中、小學生及修讀應用教育文憑 / 毅進文憑課程或職業訓練局課程(專上程度以下)的全日制學生