在職家庭津貼(職津)計劃 - 統計數字摘要
在職家庭津貼(職津)計劃#
統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
財政年度 | 2021/2022α | 2022/2023@ | 2023/2024^ |
已接獲的申請宗數 | 134 942 | 128 127 | 115 589 |
成功獲批津貼的申請宗數 | |||
- 全額高額津貼 | 71 813 | 62 043 | 55 486 |
- 3/4額高額津貼 | 23 436 | 23 612 | 22 032 |
- 半額高額津貼 | 14 365 | 15 487 | 14 601 |
- 全額中額津貼 | 9 403 | 8 113 | 5 821 |
- 3/4額中額津貼 | 1 903 | 1 925 | 1 606 |
- 半額中額津貼 | 893 | 1 090 | 886 |
- 全額基本津貼 | 3 521 | 4 744 | 3 467 |
- 3/4額基本津貼 | 167 | 425 | 481 |
- 半額基本津貼 | 71 | 158 | 209 |
總數 | 125 572 | 117 597 | 104 589 |
就以上成功獲批津貼的申請宗數,獲發兒童津貼的申請宗數 | 97 495 | 91 735 | 83 386 |
在職家庭津貼(職津)計劃#
統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
財政年度 | 2021/2022α | 2022/2023@ | 2023/2024^ |
已接獲的申請宗數 | 134 942 | 128 127 | 115 589 |
批出津貼金額 | |||
- 全額高額津貼 | $598,043,600 | $510,267,800 | $456,636,600 |
- 3/4額高額津貼 | $138,393,150 | $137,552,100 | $131,419,050 |
- 半額高額津貼 | $47,967,500 | $51,034,200 | $49,409,500 |
- 全額中額津貼 | $59,467,200 | $56,828,400 | $37,898,400 |
- 3/4額中額津貼 | $8,767,800 | $9,457,200 | $7,786,800 |
- 半額中額津貼 | $2,378,400 | $2,846,400 | $2,499,000 |
- 全額基本津貼 | $18,875,000 | $19,999,000 | $16,717,000 |
- 3/4額基本津貼 | $776,250 | $1,059,000 | $1,611,750 |
- 半額基本津貼 | $186,000 | $238,500 | $407,500 |
總數 | $874,854,900 | $789,282,600 | $704,385,600 |
以上成功獲批津貼的申請的兒童津貼額 | $1,200,386,250 | $1,102,685,850 | $1,008,808,150 |
在職家庭津貼(職津)計劃#
統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
財政年度 | 2021/2022α | 2022/2023@ | 2023/2024^ |
已接獲的申請宗數 | 134 942 | 128 127 | 115 589 |
按住戶人數的成功獲批津貼的申請宗數 | |||
- 1人住戶 | 9 496 | 9 106 | 7 496 |
- 2人住戶 | 23 173 | 21 200 | 18 329 |
- 3人住戶 | 32 741 | 29 932 | 26 127 |
- 4人住戶 | 43 687 | 41 623 | 38 053 |
- 5人住戶 | 12 703 | 12 156 | 11 241 |
- 6人或以上住戶 | 3 772 | 3 580 | 3 343 |
總數 | 125 572 | 117 597 | 104 589 |
在職家庭津貼(職津)計劃#
統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
財政年度 | 2021/2022α | 2022/2023@ | 2023/2024^ |
按居住地區的成功獲批津貼的住戶數目 | |||
中西區 | 669 | 600 | 536 |
東區 | 2 704 | 2 541 | 2 285 |
離島 | 2 270 | 2 054 | 1 730 |
九龍城 | 3 563 | 3 267 | 2 846 |
葵青 | 6 161 | 5 629 | 5 052 |
觀塘 | 10 383 | 9 479 | 8 202 |
北區 | 3 737 | 4 282 | 4 006 |
西貢 | 2 115 | 1 865 | 1 638 |
沙田 | 6 129 | 5 671 | 5 053 |
深水埗 | 8 013 | 7 483 | 6 463 |
南區 | 1 293 | 1 194 | 1 083 |
大埔 | 2 054 | 1 811 | 1 618 |
荃灣 | 2 456 | 2 267 | 2 044 |
屯門 | 5 527 | 5 462 | 5 345 |
灣仔 | 375 | 350 | 304 |
黃大仙 | 4 286 | 4 103 | 3 718 |
油尖旺 | 2 835 | 2 475 | 2 109 |
元朗 | 6 836 | 5 938 | 5 229 |
總數 | 71 406 | 66 471 | 59 261 |